在線銷售
| 產(chǎn)品大全
| 企業(yè)大全
| 在線展廳
| 電子樣本
| 外貿(mào)出口
| 《減速機標準樣本大全》 供求信息 | 行業(yè)新聞 | 企業(yè)新聞 | 會展信息 | 人物訪談 | 科技采風 | 圖紙下載 | 工具書下載 標準下載 | 標準查看 | 行業(yè)專家 | 博士論文 | 技術(shù)講座 | 專家問答 |行業(yè)貼吧 | 標準委員會 會員在線 |高級搜索 | 按產(chǎn)品查詢企業(yè) | 按地區(qū)查詢企業(yè) | 質(zhì)檢中心 | ZLYJ減速機 | SDZ制動器 |
設為首頁 會員權(quán)限 聯(lián)系我們 加入收藏 |
JMⅡJ型接中間軸型膜片聯(lián)軸器的基本結(jié)構(gòu)是由幾組膜片(不銹鋼薄扳)和兩半聯(lián)軸器用螺栓交錯聯(lián)接而成,每組膜片由數(shù)片疊集而成聂使,膜片主要分為連桿式和的整體式兩種形式氧枣。
JMⅡJ型接中間軸型膜片聯(lián)軸器的基本原理是靠膜片的三維變形來補償所聯(lián)兩軸的各種不對中性佛嬉,因此該彈性膜片聯(lián)軸器是一種優(yōu)秀的的金屬彈性元件撓性聯(lián)軸器锤岸,滄州榮威機械技術(shù)有限公司生產(chǎn)的膜片聯(lián)軸器其優(yōu)點是:不需要潤滑踢械,便于維護喇比,結(jié)構(gòu)簡單倡超,體積小,強度高谬碱,使用壽命長舰桑,沒有旋轉(zhuǎn)間隙早假, 不銹鋼的膜片不受溫度和油污影響,具有耐酸堿弧岳、耐高溫凳忙,防腐蝕的特點,適用于高溫禽炬、高速涧卵、有腐蝕介質(zhì)工況環(huán)境的軸系聯(lián)接,廣泛用于各種機械裝置的軸系傳動腹尖,如水泵(尤其是 大功率柳恐、化工泵)、風機热幔、壓縮機乐设、液壓機械、石油機械绎巨、印刷機械伤提、紡織機械、化工機械认烁、礦山機械、冶金機械柿癞、航空(直升飛機)来鸟、艦艇高速動力傳動系統(tǒng),經(jīng)動平衡后應用于高速傳動軸系已非常普遍哩讶。
金屬膜片聯(lián)軸器與齒式聯(lián)軸器相比甲祖,沒有相對滑動,不需要潤滑誊配、密封鞍伟,無噪聲,維修方便请状,成本低廉秀吧,可部分代替齒式聯(lián)軸器。膜片聯(lián)軸器在國際上工業(yè)發(fā)達國家應用已很普遍,在實際應用中一般采用接中間軸型铝儒,以提高兩軸線偏移補償性能醒腹。膜片聯(lián)軸器是很有發(fā)展前景的聯(lián)軸器之一 。
JMⅡJ型接中間軸型膜片聯(lián)軸器 (JB/T 9147-1999)
型號 | 公稱扭 矩N.m |
瞬時最大轉(zhuǎn)矩N.m | 最大轉(zhuǎn)速r/min | 軸孔直徑 d 1 抬邑、d 2 |
軸孔長度 mm | D mm |
D1 mm |
D2 mm |
重量 kg | 轉(zhuǎn)動
慣量 kg.m 2 | |||
J 1 型 | Y型 | L(推薦 ) | |||||||||||
L | L | L1 min質(zhì)量 |
每增加1m | ||||||||||
JMⅡJ1 | 63 | 100 | 9300 | 20漆暑、22、24 | 38 | 52 | 40 | 92 | 70 | 8±0.2 | 2 | 4.1 | 0.002 |
25个扰、28 | 44 | 62 | |||||||||||
30瓷炮、32葱色、35、38 | 60 | 82 | |||||||||||
JMⅡJ2 | 100 | 200 | 8400 | 25娘香、28 | 44 | 62 | 45 | 102 | 80 | 8±0.2 | 2.9 | 4.1 | 0.003 |
30苍狰、32、35茅主、38 | 60 | 82 | |||||||||||
40舞痰、42、45 | 84 | 112 | |||||||||||
JMⅡJ3 | 250 | 400 | 6700 | 30诀姚、32响牛、35、38 | 60 | 82 | 55 | 128 | 96 | 11±0.2 | 5.7 | 8 | 0.009 |
40赫段、42呀打、45、48糯笙、55 | 84 | 112 | |||||||||||
JMⅡJ4 | 500 | 800 | 5900 | 35贬丛、38 | 60 | 82 | 65 | 145 | 116 | 11±0.3 | 8.5 | 8 | 0.017 |
40、42夯铡、45坊秉、48、55闷墅、56 | 84 | 112 | |||||||||||
60前忿、63、65 | 107 | 142 | |||||||||||
JMⅡJ5 | 800 | 1250 | 5100 | 40熙屁、42扁奢、45、48匹憎、55逻袭、56 | 84 | 112 | 75 | 168 | 136 | 14±0.3 | 12.5 | 12 | 0.034 |
60、63业满、65肢俄、70、71哭振、75 | 107 | 142 | |||||||||||
JMⅡJ6 | 1250 | 2000 | 4750 | 45彻秆、48、55结闸、56 | 84 | 112 | 80 | 180 | 140 | 15±0.4 | 16.5 | 12 | 0.053 |
60唇兑、63、65、70扎附、71蔫耽、75 | 107 | 142 | |||||||||||
80 | 132 | 172 | |||||||||||
JMⅡJ7 | 2000 | 3150 | 4300 | 50、55留夜、56 | 84 | 112 | 80 | 200 | 140 | 15±0.4 | 21 | 19 | 0.082 |
60匙铡、63、65碍粥、70鳖眼、71、75 | 107 | 142 | |||||||||||
80嚼摩、85 | 132 | 172 | |||||||||||
JMⅡJ8 | 2500 | 4000 | 4200 | 55钦讳、56 | 84 | 112 | 80 | 205 | 140 | 20±0.4 | 23 | 19 | 0.092 |
60、63枕面、65栖挣、70、71贮祥、75 | 107 | 142 | |||||||||||
80夫次、85 | 132 | 172 | |||||||||||
JMⅡJ9 | 3150 | 5000 | 4000 | 55、56 | 84 | 112 | 90 | 215 | 160 | 20±0.4 | 27 | 21 | 0.117 |
60程昨、63搔冈、65、70咖亏、71躯括、75 | 107 | 142 | |||||||||||
80、85杏恍、90 | 132 | 172 | |||||||||||
JMⅡJ10 | 4000 | 6300 | 3650 | 60、63雷倦、65胆狐、70、71肺灭、75 | 107 | 142 | 100 | 235 | 170 | 23±0.5 | 36 | 21 | 0.191 |
80虱而、85、90开泽、95 | 132 | 172 | |||||||||||
JMⅡJ11 | 5000 | 8000 | 3400 | 60牡拇、63、65穆律、70惠呼、71、75 | 107 | 142 | 100 | 250 | 170 | 23±0.5 | 42 | 26 | 0.252 |
80、85剔蹋、90旅薄、95 | 132 | 172 | |||||||||||
100 | 167 | 142 | |||||||||||
JMⅡJ12 | 6300 | 10000 | 3200 | 60、63泣崩、65少梁、70、71矫付、75 | 107 | 172 | 110 | 270 | 190 | 23±0.5 | 50 | 26 | 0.349 |
80凯沪、85、90洞歼、95 | 132 | 172 | |||||||||||
100卫削、110 | 167 | 212 | |||||||||||
JMⅡJ13 | 8000 | 12500 | 2850 | 65、70匣描、71豌楷、75 | 107 | 142 | 115 | 300 | 200 | 27±0.6 | 66 | 47 | 0.56 |
80、85桶眠、90彭倡、95 | 132 | 172 | |||||||||||
100、110 | 167 | 212 | |||||||||||
JMⅡJ14 | 10000 | 16000 | 2700 | 70沦煤、71赴笨、75 | 107 | 142 | 125 | 320 | 220 | 27±0.6 | 78 | 47 | 0.75 |
80、85寇祈、90忆键、95 | 132 | 172 | |||||||||||
100、110勋崇、120憋庙、125 | 167 | 212 | |||||||||||
JMⅡJ15 | 12500 | 20000 | 2450 | 75 | 107 | 142 | 140 | 350 | 240 | 32±0.7 | 110 | 51 | 1.26 |
80、85取视、90硝皂、95 | 132 | 172 | |||||||||||
100、110作谭、120稽物、125 | 167 | 212 | |||||||||||
130 | 202 | 142 | |||||||||||
JMⅡJ16 | 16000 | 25000 | 2300 | 90、95 | 132 | 172 | 145 | 370 | 250 | 32±0.7 | 125 | 72 | 1.63 |
100折欠、110贝或、120、125 | 167 | 212 | |||||||||||
130锐秦、140 | 202 | 252 | |||||||||||
JMⅡJ17 | 20000 | 31500 | 2150 | 90咪奖、95 | 132 | 172 | 165 | 400 | 290 | 32±0.7 | 160 | 72 | 2.45 |
100、110、120赡艰、125 | 167 | 212 | |||||||||||
130售淡、140、150 | 202 | 252 | |||||||||||
160 | 242 | 172 | |||||||||||
JMⅡJ18 | 25000 | 40000 | 1950 | 100慷垮、110揖闸、120、125 | 167 | 212 | 175 | 440 | 300 | 38±0.9 | 220 | 72 | 3.99 |
130徽榄、140阐赖、150 | 202 | 252 | |||||||||||
160、170胰薪、180 | 242 | 302 | |||||||||||
JMⅡJ19 | 31500 | 50000 | 1850 | 120皆舅、125 | 167 | 212 | 185 | 460 | 320 | 38±0.9 | 245 | 89 | 4.98 |
130、140蓄士、150 | 202 | 252 | |||||||||||
160特植、170、180 | 242 | 302 | |||||||||||
JMⅡJ20 | 35500 | 56000 | 1800 | 120肋漏、125 | 167 | 212 | 200 | 480 | 350 | 38±0.9 | 275 | 89 | 6028 |
130逝惑、140、150 | 202 | 252 | |||||||||||
160茶黄、170巾沟、180 | 242 | 302 | |||||||||||
190、200 | 282 | 352 | |||||||||||
JMⅡJ21 | 40000 | 63000 | 1700 | 120崔败、125 | 167 | 212 | 210 | 500 | 370 | 38±0.5 | 320 | 89 | 7.68 |
130祷安、140、150 | 202 | 252 | |||||||||||
160兔乞、170汇鞭、180 | 242 | 302 | |||||||||||
190、200 | 282 | 352 | |||||||||||
JMⅡJ22 | 50000 | 80000 | 1600 | 140庸追、150 | 202 | 252 | 220 | 540 | 380 | 44±0.1 | 400 | 110 | 11.6 |
160虱咧、170、180 | 242 | 302 | |||||||||||
190锚国、200、220 | 282 | 352 | |||||||||||
JMⅡJ23 | 63000 | 100000 | 1450 | 140玄坦、150 | 202 | 252 | 240 | 600 | 410 | 50±0.1 | 560 | 145 | 19.8 |
160血筑、170、180 | 242 | 302 | |||||||||||
190煎楣、200豺总、220 | 282 | 352 | |||||||||||
240 | 330 | 410 | |||||||||||
JMⅡJ24 | 80000 | 125000 | 1400 | 160、170、180 | 242 | 302 | 255 | 620 | 440 | 50±0.1 | 620 | 145 | 23.6 |
190喻喳、200关读、220 | 282 | 352 | |||||||||||
240、250 | 330 | 410 | |||||||||||
JMⅡJ25 | 90000 | 140000 | 1300 | 180 | 242 | 302 | 275 | 660 | 480 | 50±0.1 | 740 | 145 | 31.9 |
190巍坦、200够戒、220 | 282 | 352 | |||||||||||
240、250腿若、260 | 330 | 410 | |||||||||||
280 | 380 | 470 | |||||||||||
JMⅡJ26 | 112000 | 180000 | 1200 | 180 | 242 | 302 | 295 | 720 | 510 | 60±1.4 | 970 | 190 | 50.4 |
190驼牵、200、220 | 282 | 352 | |||||||||||
240谓蹂、250蛮昭、260 | 330 | 410 | |||||||||||
280、300 | 380 | 470 | |||||||||||
JMⅡJ27 | 140000 | 200000 | 1150 | 220 | 282 | 352 | 300 | 740 | 520 | 60±1.4 | 1050 | 190 | 57 |
240漠恰、250腋积、260 | 330 | 410 | |||||||||||
280、300 | 380 | 470 | |||||||||||
JMⅡJ28 | 160000 | 224000 | 1100 | 240蹲自、250平敏、260 | 330 | 410 | 320 | 770 | 560 | 60±1.4 | 1200 | 215 | 69.4 |
280、300 | 380 | 470 | |||||||||||
JMⅡJ29 | 180000 | 280000 | 1050 | 250肤叼、260 | 330 | 410 | 350 | 820 | 600 | 60±1.4 | 1400 | 215 | 95.5 |
280塑猖、300、320 | 380 | 470 | |||||||||||
340 | 450 | 550 | |||||||||||
JMⅡJ30 | 280000 | 450000 | 1000 | 280谈跛、300羊苟、320 | 380 | 470 | 350 | 875 | 620 | 50±1.6 | 1400 | 235 | 96.5 |
340、360 | 450 | 550 | 109.5 | ||||||||||
JMⅡJ31 | 400000 | 630000 | 930 | 300感憾、320 | 380 | 470 | 350 | 935 | 630 | 60±1 | 1800 | 290 | 142 |
340蜡励、360、380 | 450 | 550 | 152 | ||||||||||
400 | 540 | 650 | 162 | ||||||||||
JMⅡJ32 | 450000 | 710000 | 880 | 320 | 380 | 470 | 380 | 1030 | 690 | 60±1 | 2250 | 330 | 194 |
340阻桅、360凉倚、380 | 450 | 550 | 224 | ||||||||||
400、420 | 540 | 650 | 240 | ||||||||||
JMⅡJ33 | 560000 | 900000 | 820 | 360嫂沉、380 | 450 | 550 | 400 | 1080 | 726 | 66±2.2 | 2750 | 390 | 271 |
400稽寒、420、440趟章、450杏糙、460 | 540 | 650 | 325 | ||||||||||
JMⅡJ34 | 1000000 | 1600000 | 740 | 400、420蚓土、440嚼般、450偿股、460 | 540 | 650 | 460 | 1160 | 836 | 70±2.3 | 3500 | 450 | 387 |
460、480棱硝、500 | 540 | 650 | 465 | ||||||||||
JMⅡJ35 | 1400000 | 2240000 | 680 | 440堤麻、450、460着届、480紧甫、500 | 540 | 650 | 520 | 1290 | 946 | 82±2.6 | 5000 | 570 | 750 |
530、560 | 680 | 800 | 810 | ||||||||||
JMⅡJ36 | 2000000 | 3150000 | 620 | 480膊许、500 | 540 | 650 | 570 | 1410 | 1040 | 92±2.8 | 6600 | 710 | 1050 |
530土叠、560、600 | 680 | 800 | 1290 | ||||||||||
JMⅡJ37 | 2800000 | 4000000 | 570 | 450拭秃、460构睬、480、500 | 540 | 640 | 610 | 1530 | 1100 | 105±3 | 8400 | 880 | 1630 |
530蔓献、560歪榕、600、630 | 680 | 800 | 1950 | ||||||||||
JMⅡJ38 | 4000000 | 6000000 | 520 | 560幅慌、600宋欺、630 | 680 | 800 | 670 | 1670 | 1210 | 115±3.7 | 11000 | 1050 | 2670 |
670、710 | 780 | - | 3030 | ||||||||||
JMⅡJ39 | 5000000 | 8000000 | 480 | 600胰伍、630 | 680 | 800 | 730 | 1830 | 1320 | 125±3.7 | 14500 | 1350 | 4060 |
670齿诞、710、750 | 780 | 4800 | |||||||||||
JMⅡJ40 | 6300000 | 10000000 | 430 | 670骂租、710祷杈、750 | 780 | - | 800 | 2000 | 1450 | 130±4 | 19000 | 1600 | 6600 |
800、850 | 880 | - | 7500 | ||||||||||
JMⅡJ41 | 8000000 | 12500000 | 400 | 750 | 780 | - | 800 | 2200 | 1600 | 140±4.4 | 25000 | 1850 | 10400 |
800渗饮、850 | 880 | - | 11900 | ||||||||||
JMⅡJ42 | 10000000 | 16000000 | 350 | 800但汞、850 | 880 | - | 960 | 2400 | 1760 | 140±4.4 | 32000 | 2100 | 15200 |
900、950 | 980 | - | 17400 |
聯(lián)系人 張女士
電話 0317-8315939
傳真 0317-8282839
QQ 2994695324
手機 15720251943
地址: 泊頭市104國道東側(cè)
郵箱: 2994695324@qq.com
網(wǎng)址: http://www.rwjx.cn/
聯(lián)軸器,萬向軸互站,脹套,扭力限制器-滄州榮威機械技術(shù)有限公司
免責聲明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實性胡桃、準確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負責踩叭。中國減速機信息網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。 | |
友情提醒:為保障您的利益昵裁,建議優(yōu)先選擇會員锋辩。 |