在線銷售
| 產(chǎn)品大全
| 企業(yè)大全
| 在線展廳
| 電子樣本
| 外貿(mào)出口
| 《減速機(jī)標(biāo)準(zhǔn)樣本大全》 供求信息 | 行業(yè)新聞 | 企業(yè)新聞 | 會展信息 | 人物訪談 | 科技采風(fēng) | 圖紙下載 | 工具書下載 標(biāo)準(zhǔn)下載 | 標(biāo)準(zhǔn)查看 | 行業(yè)專家 | 博士論文 | 技術(shù)講座 | 專家問答 |行業(yè)貼吧 | 標(biāo)準(zhǔn)委員會 會員在線 |高級搜索 | 按產(chǎn)品查詢企業(yè) | 按地區(qū)查詢企業(yè) | 質(zhì)檢中心 | ZLYJ減速機(jī) | SDZ制動(dòng)器 |
設(shè)為首頁 會員權(quán)限 聯(lián)系我們 加入收藏 |
我廠可以生產(chǎn)符合現(xiàn)行國標(biāo)的G2、G3、G4,G5級圓頭滾針和平頭滾針腊脱,其針組访得、尺寸公差和幾何精度見表1。也可提供英制系列陕凹、特殊尺寸左启、特殊針組的滾針。
表一 (單位:μm)
公差等級 分組批直徑變動(dòng)量 VDWL最大 優(yōu)先分組平均直徑DWMP的上下偏差 圓形偏差最大 直徑變動(dòng)量VDWL最大 長度公差
G2 2 0/-2贸薇,-1/-3技腻,-2/-4,-3/-5鸡犯,-4/-6仓筷,-5/-7,-6/-8葫柴,-7/-9聂弓,-8/-10 1 1 h13
G3 3 0/-3,-1.5/-4.5腿扑,-3/-6没赔,-4.5/-7.5,-6/-9陆拐,-7/-10 1.5 1.5
G5 5 0/-5取铃,-3/-8,-5/-10 2.5 2.5
滾針代號 Needle roller Designation 近似重量 Mass Approx
每1000件 per1000pcs
外形尺寸 Boundary Dimensions
DW LW
kg mm
1×5.8 0.034 1 5.8
1×6.8 0.042 1 6.8
1×7.8 0.047 1 7.8
1×9.8 0.059 1 9.8
1.5×5.8 0.08 1.5 5.8
1.5×6.8 0.094 1.5 6.8
1.5×7.8 0.108 1.5 7.8
1.5×9.8 0.136 1.5 9.8
1.5×11.8 0.164 1.5 11.8
1.5×13.8 0.191 1.5 13.8
2×6.3 0.14 2 6.3
2×7.8 0.19 2 7.8
2×9.8 0.24 2 9.8
2×11.8 0.29 2 11.8
2×13.8 0.34 2 13.8
2×15.8 0.39 2 15.8
2×17.8 0.44 2 17.8
2×19.8 0.49 2 19.8
2×21.8 0.54 2 21.8
2.5×7.8 0.3 2.5 7.8
2.5×9.8 0.38 2.5 9.8
2.5×11.8 0.45 2.5 11.8
2.5×13.8 0.53 2.5 13.8
2.5×15.8 0.61 2.5 15.8
2.5×17.8 0.69 2.5 17.8
2.5×19.8 0.76 2.5 19.8
2.5×21.8 0.84 2.5 21.8
2.5×23.8 0.92 2.5 23.8
3×9.8 0.54 3 9.8
3×11.8 0.65 3 11.8
3×13.8 0.76 3 13.8
3×15.8 0.87 3 15.8
3×17.8 0.99 3 17.8
3×19.8 1.1 3 19.8
3×21.8 1.21 3 21.8
3×23.8 1.32 3 23.8
3×25.8 1.43 3 25.8
3×27.8 1.54 3 27.8
3×29.8 1.61 3 29.8
3.5×11.8 0.91 3.5 11.8
3.5×13.8 1.05 3.5 13.8
3.5×15.8 1.19 3.5 15.8
3.5×17.8 1.35 3.5 17.8
3.5×19.8 1.51 3.5 19.8
3.5×21.8 1.67 3.5 21.8
3.5×23.8 1.85 3.5 23.8
3.5×5.8 1.96 3.5 25.8
3.5×27.8 2.1 3.5 27.8
3.5×29.8 2.25 3.5 29.8
3.5×34.8 2.65 3.5 34.8
4×15.8 1.55 4 15.8
4×17.8 1.75 4 17.8
4×19.8 1.95 4 19.8
4×21.8 2.14 4 21.8
4×23.8 2.33 4 23.8
4×25.8 2.53 4 25.8
4×27.8 2.62 4 27.8
4×29.8 2.95 4 29.8
4×34.8 3.4 4 34.8
4×39.8 3.9 4 39.8
5×19.8 3.03 5 19.8
5×21.8 3.36 5 21.8
5×23.8 3.58 5 23.8
5×25.8 3.98 5 25.8
5×27.8 4.18 5 27.8
5×29.8 4.6 5 29.8
5×34.8 5.4 5 34.8
5×39.8 6.15 5 39.8
5×49.8 7.5 5 49.8
平頭滾針倒角尺寸 表2 (單位:mm)
平頭滾針公稱直徑 Dw 倒角極限
超過 倒 rmin rmax
1 0.1 0.3
1 3 0.1 0.4
3 5 0.1 0.6
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供族壳,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé)趣些。中國減速機(jī)信息網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任仿荆。 | |
友情提醒:為保障您的利益,建議優(yōu)先選擇會員坏平。 |