Q245R | 鍋爐容器用板 | 26*2500*6920 | 首鋼 | 3.54 |
16MnDR | 鍋爐容器用板 | 28*2850*3630 | 首鋼 | 2.332 |
Q345R | 鍋爐容器用板 | 38*1800*7700 | 首鋼 | 4.26 |
Q345R | 鍋爐容器用板 | 38*1800*7550 | 首鋼 | 4.14 |
Q345R | 鍋爐容器用板 | 38*1800*7400 | 首鋼 | 4.04 |
Q345R | 鍋爐容器用板 | 38*1800*7400 | 首鋼 | 4.01 |
Q345RT | 鍋爐容器用板 | 38*1800*7800 | 首鋼 | 4.25 |
Q345RT | 鍋爐容器用板 | 38*1800*7600 | 首鋼 | 4.14 |
Q345RT | 鍋爐容器用板 | 38*1800*7500 | 首鋼 | 4.03 |
Q345RT | 鍋爐容器用板 | 38*1800*7750 | 首鋼 | 4.19 |
Q345RT | 鍋爐容器用板 | 38*1800*7550 | 首鋼 | 4.054 |
Q345RT | 鍋爐容器用板 | 38*1800*7650 | 首鋼 | 4.18 |
Q345RT | 鍋爐容器用板 | 38*1800*7550 | 首鋼 | 4.09 |
Q345RT | 鍋爐容器用板 | 38*1800*7800 | 首鋼 | 4.24 |
Q345RT | 鍋爐容器用板 | 38*1800*7650 | 首鋼 | 4.17 |
Q345RT | 鍋爐容器用板 | 38*1800*7600 | 首鋼 | 4.14 |
Q345RT | 鍋爐容器用板 | 38*1800*7650 | 首鋼 | 4.16 |
Q345RT | 鍋爐容器用板 | 38*1800*7550 | 首鋼 | 4.13 |
Q345R | 鍋爐容器用板 | 32*2250*11960 | 首鋼 | 7.37 |
Q345R | 鍋爐容器用板 | 13*3040*5600 | 首鋼 | 1.804 |
Q345R | 鍋爐容器用板 | 12.5*2500*7800 | 首鋼 | 2.022 |
Q345R | 鍋爐容器用板 | 34*2850*5460 | 首鋼 | 4.688 |
Q345R | 鍋爐容器用板 | 28*2450*6150 | 首鋼 | 3.716 |
Q370R | 鍋爐容器用板 | 47*1850*5460 | 首鋼 | 3.774 |
Q370R | 鍋爐容器用板 | 47*1850*5460 | 首鋼 | 3.774 |
Q370R | 鍋爐容器用板 | 47*1850*5460 | 首鋼 | 3.774 |
Q345R | 鍋爐容器用板 | 28*1950*5400 | 首鋼 | 2.614 |
Q345R | 鍋爐容器用板 | 28*1950*5700 | 首鋼 | 2.816 |
Q345R | 鍋爐容器用板 | 28*1950*11700 | 首鋼 | 5.286 |
Q245R | 鍋爐容器用板 | 28*2400*6000 | 首鋼 | 3.222 |
Q345R | 鍋爐容器用板 | 26*2100*12900 | 首鋼 | 5.996 |
Q345R | 鍋爐容器用板 | 26*2000*7600 | 首鋼 | 3.424 |
Q370R | 鍋爐容器用板 | 41*2480*9450 | 首鋼 | 7.653 |
Q370R | 鍋爐容器用板 | 40*3000*10060 | 首鋼 | 9.642 |
Q370R | 鍋爐容器用板 | 41*2480*9450 | 首鋼 | 7.653 |
Q370R | 鍋爐容器用板 | 41*2480*9450 | 首鋼 | 7.653 |
Q370R | 鍋爐容器用板 | 41*2480*9450 | 首鋼 | 7.653 |
Q370R | 鍋爐容器用板 | 41*2480*9450 | 首鋼 | 7.653 |
Q370R | 鍋爐容器用板 | 40*3100*9450 | 首鋼 | 9.36 |
Q370R | 鍋爐容器用板 | 40*3100*9450 | 首鋼 | 9.36 |
Q370R | 鍋爐容器用板 | 40*3100*9450 | 首鋼 | 9.36 |
Q370R | 鍋爐容器用板 | 40*3100*9450 | 首鋼 | 9.36 |
Q345R | 鍋爐容器用板 | 50*2000*6400 | 首鋼 | 5.366 |
Q370R | 鍋爐容器用板 | 40*3100*9900 | 首鋼 | 9.805 |
Q370R | 鍋爐容器用板 | 40*3100*9900 | 首鋼 | 9.806 |
Q370R | 鍋爐容器用板 | 40*3100*9900 | 首鋼 | 9.866 |
Q370R | 鍋爐容器用板 | 40*3100*10100 | 首鋼 | 10.068 |
Q345R | 鍋爐容器用板 | 28*1750*5600 | 首鋼 | 2.248 |
Q345R | 鍋爐容器用板 | 24*2400*4500 | 首鋼 | 2.058 |
Q345R | 鍋爐容器用板 | 18*2330*9320 | 首鋼 | 3.16 |
Q245R | 鍋爐容器用板 | 18*1500*6500 | 首鋼 | 1.446 |
Q245R | 鍋爐容器用板 | 60*2400*10000 | 首鋼 | 11.484 |
Q245R | 鍋爐容器用板 | 28*2530*7480 | 首鋼 | 4.264 |
Q345R | 鍋爐容器用板 | 130*1100*2350 | 首鋼 | 2.702 |
Q245R | 鍋爐容器用板 | 28*2130*7650 | 首鋼 | 3.645 |
Q345R | 鍋爐容器用板 | 18*2000*8000 | 首鋼 | 2.33 |
Q345R | 鍋爐容器用板 | 18*2000*8000 | 首鋼 | 2.317 |
Q345R | 鍋爐容器用板 | 16*2000*7700 | 首鋼 | 1.989 |
Q345R | 鍋爐容器用板 | 34*3100*6200 | 首鋼 | 5.235 |
Q345R | 鍋爐容器用板 | 34*3100*6200 | 首鋼 | 5.235 |
Q345R | 鍋爐容器用板 | 23*2200*10850 | 首鋼 | 4.42 |
Q345R | 鍋爐容器用板 | 30*2200*8850 | 首鋼 | 4.66 |
Q345R | 鍋爐容器用板 | 22*2600*10220 | 首鋼 | 4.85 |
Q345R | 鍋爐容器用板 | 22*2600*9820 | 首鋼 | 4.65 |
Q345R | 鍋爐容器用板 | 22*2600*10640 | 首鋼 | 5.02 |
Q345R | 鍋爐容器用板 | 22*2600*10130 | 首鋼 | 4.8 |
Q345R | 鍋爐容器用板 | 22*2550*10300 | 首鋼 | 4.87 |
Q345R | 鍋爐容器用板 | 22*2550*10220 | 首鋼 | 4.83 |
Q345R | 鍋爐容器用板 | 22*2550*10220 | 首鋼 | 4.83 |
Q345R | 鍋爐容器用板 | 22*2550*10220 | 首鋼 | 4.86 |
Q345R | 鍋爐容器用板 | 22*2550*10150 | 首鋼 | 4.82 |
Q345R | 鍋爐容器用板 | 22*2550*10300 | 首鋼 | 4.89 |
Q345R | 鍋爐容器用板 | 22*2550*10200 | 首鋼 | 4.85 |
Q345R | 鍋爐容器用板 | 22*2550*10200 | 首鋼 | 4.85 |
Q345R | 鍋爐容器用板 | 22*2550*10220 | 首鋼 | 4.87 |
Q345R | 鍋爐容器用板 | 22*2550*9900 | 首鋼 | 4.72 |
Q345R | 鍋爐容器用板 | 22*2550*10400 | 首鋼 | 4.95 |
Q345R | 鍋爐容器用板 | 22*2550*10040 | 首鋼 | 4.75 |
Q345R | 鍋爐容器用板 | 12*2435*7100 | 首鋼 | 1.69 |
Q345R | 鍋爐容器用板 | 24*2200*10300 | 首鋼 | 4.59 |
Q345R | 鍋爐容器用板 | 24*2200*10300 | 首鋼 | 4.53 |
Q345R | 鍋爐容器用板 | 22*2500*10200 | 首鋼 | 4.72 |
Q345R | 鍋爐容器用板 | 22*2500*10200 | 首鋼 | 4.72 |
Q345R | 鍋爐容器用板 | 22*2500*10200 | 首鋼 | 4.72 |
Q345R | 鍋爐容器用板 | 24*2200*10300 | 首鋼 | 4.58 |
Q345R | 鍋爐容器用板 | 22*2500*10200 | 首鋼 | 4.72 |
Q345R | 鍋爐容器用板 | 22*2500*10200 | 首鋼 | 4.72 |
Q345R | 鍋爐容器用板 | 22*2500*10200 | 首鋼 | 4.72 |
Q345R | 鍋爐容器用板 | 30*2200*5100 | 首鋼 | 2.71 |
Q345R | 鍋爐容器用板 | 29*2260*7050 | 首鋼 | 3.77 |
Q345R | 鍋爐容器用板 | 29*2260*7050 | 首鋼 | 3.77 |
Q345R | 鍋爐容器用板 | 40*2000*5550 | 首鋼 | 3.51 |
Q345R | 鍋爐容器用板 | 14*2200*11300 | 首鋼 | 2.84 |
Q345R | 鍋爐容器用板 | 12*2200*10200 | 首鋼 | 2.19 |
16MnR | 鍋爐容器用板 | 36*2200*7550 | 首鋼 | 4.792 |
16MnR | 鍋爐容器用板 | 36*2200*7550 | 首鋼 | 4.792 |
Q245R | 鍋爐容器用板 | 25*2550*10550 | 首鋼 | 5.48 |
Q245R | 鍋爐容器用板 | 28*2550*7650 | 首鋼 | 4.31 |
Q245R | 鍋爐容器用板 | 18*2100*9500 | 首鋼 | 3.028 |
Q245R | 鍋爐容器用板 | 18*2830*9800 | 首鋼 | 4.066 |
Q245R | 鍋爐容器用板 | 18*2830*9800 | 首鋼 | 4.07 |
Q370R | 鍋爐容器用板 | 52*2150*5800 | 首鋼 | 5.236 |
Q245R | 鍋爐容器用板 | 54*2210*7750 | 首鋼 | 8.304 |
Q245R | 鍋爐容器用板 | 45*2800*6730 | 首鋼 | 6.83 |
Q245R | 鍋爐容器用板 | 45*2800*6730 | 首鋼 | 6.832 |
Q345R | 鍋爐容器用板 | 12*2200*9600 | 首鋼 | 2.07 |
Q345R | 鍋爐容器用板 | 12*2200*9690 | 首鋼 | 2.08 |
Q345R | 鍋爐容器用板 | 12*2200*9780 | 首鋼 | 2.11 |
Q345R | 鍋爐容器用板 | 12*2200*8900 | 首鋼 | 1.96 |
Q345R | 鍋爐容器用板 | 49*2070*9680 | 首鋼 | 8.172 |
Q245R | 鍋爐容器用板 | 30*2450*8350 | 首鋼 | 4.898 |
Q370R | 鍋爐容器用板 | 48*2450*10500 | 首鋼 | 9.868 |
Q370R | 鍋爐容器用板 | 48*2900*9400 | 首鋼 | 10.496 |
Q345R | 鍋爐容器用板 | 26*2200*9480 | 首鋼 | 4.58 |
Q345R | 鍋爐容器用板 | 16*2500*6400 | 首鋼 | 2.066 |
Q345R | 鍋爐容器用板 | 16*2500*6400 | 首鋼 | 2.066 |
Q345R | 鍋爐容器用板 | 22*2500*10200 | 首鋼 | 4.67 |
Q345R | 鍋爐容器用板 | 22*2500*10200 | 首鋼 | 4.65 |
Q345R | 鍋爐容器用板 | 22*2500*10200 | 首鋼 | 4.65 |
Q345R | 鍋爐容器用板 | 22*2500*10200 | 首鋼 | 4.56 |
Q345R | 鍋爐容器用板 | 22*2500*10200 | 首鋼 | 4.63 |
Q245R | 鍋爐容器用板 | 28*2530*7650 | 首鋼 | 4.23 |
Q345R | 鍋爐容器用板 | 16*2300*10800 | 首鋼 | 3.17 |
Q370R | 鍋爐容器用板 | 48*2800*9400 | 首鋼 | 10.84 |
Q345R | 鍋爐容器用板 | 16*2200*7430 | 首鋼 | 2.104 |
Q370R | 鍋爐容器用板 | 14*2700*10500 | 首鋼 | 3.227 |
Q370R | 鍋爐容器用板 | 48*2800*8750 | 首鋼 | 9.45 |
Q345R | 鍋爐容器用板 | 14*2300*9700 | 首鋼 | 2.51 |
Q345R | 鍋爐容器用板 | 24*2300*10300 | 首鋼 | 4.52 |
Q345R | 鍋爐容器用板 | 28*1800*8900 | 首鋼 | 3.55 |
Q345R | 鍋爐容器用板 | 28*1800*8900 | 首鋼 | 3.56 |
Q345R | 鍋爐容器用板 | 20*2300*10800 | 首鋼 | 4 |
Q345R | 鍋爐容器用板 | 30*2200*9100 | 首鋼 | 4.76 |
Q345R | 鍋爐容器用板 | 13*2200*6150 | 首鋼 | 1.46 |
Q245R | 鍋爐容器用板 | 16*2450*11070 | 首鋼 | 3.522 |
Q345R | 鍋爐容器用板 | 20*2450*7340 | 首鋼 | 2.932 |
Q345R | 鍋爐容器用板 | 20*2450*7340 | 首鋼 | 2.926 |
Q345R | 鍋爐容器用板 | 20*2450*7340 | 首鋼 | 2.928 |
Q345R | 鍋爐容器用板 | 16*2480*7965 | 首鋼 | 2.558 |
Q345R | 鍋爐容器用板 | 16*2480*7965 | 首鋼 | 2.556 |
Q345R | 鍋爐容器用板 | 40*2500*7500 | 首鋼 | 6.024 |
Q345R | 鍋爐容器用板 | 40*2500*7500 | 首鋼 | 6.034 |
Q345R | 鍋爐容器用板 | 40*2500*7500 | 首鋼 | 6.014 |
Q245R | 鍋爐容器用板 | 16*2700*7500 | 首鋼 | 2.674 |
Q345R | 鍋爐容器用板 | 20*2450*7340 | 首鋼 | 2.884 |
Q345R | 鍋爐容器用板 | 20*2450*7340 | 首鋼 | 2.892 |
Q345R | 鍋爐容器用板 | 18*1800*7330 | 首鋼 | 1.89 |
Q345R | 鍋爐容器用板 | 18*1800*7330 | 首鋼 | 1.884 |
Q345R | 鍋爐容器用板 | 18*1800*7330 | 首鋼 | 1.888 |
Q345R | 鍋爐容器用板 | 20*1920*7050 | 首鋼 | 2.17 |
免責聲明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供拌微,內(nèi)容的真實性益命、準確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負責懂崭。中國減速機信息網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。 | |
友情提醒:為保障您的利益儡蔓,建議優(yōu)先選擇會員优床。 |